Legjobb magyarként Fucsovics Márton újabb egy helyet rontva 98. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Az élcsoportban nem hoztak változást a múlt heti tornák, továbbra is az orosz Danyiil Medvegyev áll az élen, a német Alexander Zverev a második, a spanyol Rafael Nadal pedig a harmadik.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
—————————————————————————————-
1. ( 1.) Danyiil Medvegyev (orosz) 7775 pont
2. ( 2.) Alexander Zverev (német) 6850
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 6165
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5045
5. ( 5.) Casper Ruud (norvég) 4890
6. ( 6.) Carlos Alcaraz (spanyol) 4845
7. ( 7.) Novak Djokovic (szerb) 4770
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 3540
9. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3445
10. (10.) Jannik Sinner (olasz) 3185
11. (11.) Cameron Norrie (brit) 3155
12. (12.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3025
13. (13.) Taylor Fritz (amerikai) 2975
14. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2325
15. (15.) Matteo Berrettini (olasz) 2280
…98. (97.) Fucsovics Márton 572
…165. (168.) Piros Zsombor 322
…245. (251.) Valkusz Máté 200
…255. (260.) Marozsán Fábián 192
(MTI / Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba)