A Csíkszereda élre állt a jégkorong Erste Liga tabelláján, mivel az alapszakasz vasárnapi játéknapján 7-3-ra nyert a sereghajtó Dunaújváros otthonában.
Eredmények:
Dunaújvárosi Acélbikák-SC Csíkszereda (romániai) 3-7 (1-2, 1-2, 1-3)
korábban:
FTC-Telekom – Titánok 6-0 (1-0, 3-0, 2-0)
A tabella:
1. SC Csíkszereda 15 10 1 2 2 71-44 34 pont
2. FTC-Telekom 13 10 – 1 2 47-21 31
3. Gyergyói HK 14 9 2 – 3 63-43 31
4. MAC HKB Újbuda 12 8 2 2 – 53-24 30
5. Újpesti TE 13 7 3 2 1 40-21 29
6. UNI Győr ETO HC 13 7 – 1 5 50-36 22
7. Brasov Wolves 16 7 – 1 8 61-56 22
8. Debrecnei EAC 13 4 – 1 8 42-50 13
9. DVTK Jegesmedvék 15 2 1 – 12 28-53 8
10. Titánok 15 1 1 – 13 29-77 5
11. Dunaújvárosi Acélbikák 13 1 – – 12 23-82 3
(MTI / a címlapkép illusztráció: MTI/Krizsán Csaba)